PPS dan KPPS
Daftar Petugas PPS Sambangan
| JABATAN | KETUA |
| NAMA | ADIANSYAH |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | Jl. Pasar Rawa RT 04 RW 01 Ds. Sambangan |
| NO. HP | 081915152939 |
| RIWAYAT POLITIK | - |
| JABATAN | ANGGOTA |
| NAMA | ANSHORI |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | Jalan Pasar Rawa RT 04 Rw 01 Desa Sambangan |
| NO. HP | 085759233180 |
| RIWAYAT POLITIK | - |
| JABATAN | ANGGOTA |
| NAMA | NURFATIHATUR RAHMA |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | Jl. Lentera RT 001 RW 001 Desa Sambangan |
| NO. HP | 081348649454 |
| RIWAYAT POLITIK | - |
PETUGAS KPPS dan TPS
Nama Petugas KPPS Tiap TPS
| TPS | FOTO | NAMA | JABATAN | AGAMA | PEKERJAAN | ALAMAT | NO. HP | RIWAYAT POLITIK |
| 1 | MUHAMMAD ARSYAD | KPPS | - | - | - | 085251210446 | - | |
| 2 | ABDULLAH | KPPS | - | - | - | 085820548223 | - | |
| 3 | NORMANSYAH | KPPS | - | - | - | 082350940525 | - | |
| 4 | FAHRIANUR | KPPS | - | - | - | 081347371047 | - |