KPU TANAH LAUT
Struktur KPU Tanah Laut
| JABATAN | KETUA KOMISIONER KPU // DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA |
| NAMA | RUDY PRATIKNO, SE |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | JL. KERAMAT NO. 14 RT. 007 / 003 KEL. PELAIHARI KEC. PELAIHARI KAB. TANAH LAUT |
| NO. HP | 085387000975 |
| RIWAYAT POLITIK | KOMISIONER KPU KAB. TALA PERIODE 2018 - 2023 |
| JABATAN | ANGGOTA KOMISIONER KPU // DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU |
| NAMA | FENDI HARYADI, S.Pi |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | KOMP. WENGGA BLOK B NO. 33 RT. 012 / 005 KEL. PABAHANAN KEC. PELAIHARI KAB. TANAH LAUT |
| NO. HP | 081348585300 |
| RIWAYAT POLITIK | KOMISIONER PANWASLU KAB. TALA PADA PILGUB 2015, KOMISIONER KPU KAB. TALA PERIODE 2018 - 2023 |
| JABATAN | ANGGOTA KOMISIONER KPU // DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN |
| NAMA | NAZARUDDIN IKHWAN, SE.I |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | JL. BAKUNCI KOMP. GRAHA KARYA BLOK F NO. 04 RT. 009 / 004 KEL. KARANG TARUNA KEC. PELAIHARI KAB. TANAH LAUT |
| NO. HP | 085257643344 |
| RIWAYAT POLITIK | - |
| JABATAN | ANGGOTA KOMISIONER KPU // DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARMAS DAN SDM |
| NAMA | NINA MARTA SINTIA, ST |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | KOMP. KIJANG MAS RT. 010 / 004 KEL. SARANG HALANG KEC. PELAIHARI KAB. TANAH LAUT |
| NO. HP | 081219041248 |
| RIWAYAT POLITIK | PPS DESA SARANG HALANG PEMILU 2024 |
| JABATAN | ANGGOTA KOMISIONER KPU // DIVISI PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI |
| NAMA | MAYA ELINDA SARI, A.Md. Keb |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | JL. GAWI SABUMI RT. 009 / 004 KEL. PABAHANAN KEC. PELAIHARI KAB. TANAH LAUT |
| NO. HP | 085248266432 |
| RIWAYAT POLITIK | PPK PELAIHARI (PILBUP 2018, PEMILU 2019, PILGUB 2020 & PEMILU 2024) |
Data Petugas PPK dan PPS
Profil Kabupaten
| Nama Daerah | Kab. Tanah Laut |
| Jumlah Desa | 135 Desa/Kelurahan |
| Jumlah TPS | 1135 |
| Jumlah DPT Laki-laki | 129656 Orang |
| Jumlah DPT Perempuan | 127179 Orang |
| Jumlah Total DPT | 256835 Orang |
Alamat Kantor KPU TALA
Alamat:
Jl. A. Syairani, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70815, Indonesia