Kecamatan Kurau
Forkopimcam Kecamatan Kurau
 
	      		| JABATAN | CAMAT | 
| NAMA | ZULPUADDIN, S.Sos | 
| ALAMAT | - | 
| NO. HP | 081351622245 | 
| MASA JABATAN | - | 
 
	      		| JABATAN | DANRAMIL | 
| NAMA | KAPTEN SUPRIYANTO | 
| ALAMAT | - | 
| NO. HP | 082322046624 | 
| MASA JABATAN | - | 
 
	      		| JABATAN | KAPOLSEK | 
| NAMA | IPTU BAMBANG HARIANSYAH, S.H | 
| ALAMAT | Desa Kintapura Kec. Kintap | 
| NO. HP | 082154677761 | 
| MASA JABATAN | 15 MEI 2024 - SEKARANG | 
PROFIL WILAYAH
| Nama Daerah | Kecamatan Kurau | 
| Luas Daerah | 127 km² | 
| Kepadatan Penduduk | 12,670 jiwa | 
| Persentasi Agama | Islam 97,3%, Kristen 0,8 %, katolik 0,74 %, Hindu 0,09%, Budha 0,08%, Konghucu 0% | 
| Jumlah Desa/Kelurahan | 11 Desa | 
| Pariwisata | - | 
| Potensi Daerah | Sawit, Karet, Jagung, Padi, Hasil Laut | 
Peta Kecamatan Kurau
Bhabinkamtibmas Kecamatan Kurau
Berikut adalah data Bhabinkamtibmas
| Foto | Nama | Pangkat | Satuan | Polsek | Desa | No. HP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FAISAL MUBARAK, S.H | BRIPKA | POLRES TALA | KURAU | 
 | 087736201612 | 
|  | EDHI SUNARDI, SH | BRIPKA | POLRES TALA | KURAU | 
 | 085245421779 | 
|  | RUDY AGUS.W | BRIPKA | POLRES TALA | KURAU | 
 | 081351117747 | 
DATA POLITIK
Berikut ini adalah data politik di wilayah kecamatan Kurau. Data dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi sebenarnya. 
			Jumlah DPT di kecamatan Kurau sebanyak 10426 orang pemilih, yang terdistribusi dalam 46 TPS di setiap desa.
		
| Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah DPT Laki-laki | Jumlah DPT Perempuan | Jumlah Total DPT | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 46 | 5227 orang | 5199 orang | 10426 orang | 
PPK Kec. Kurau
| Foto | Jabatan | Nama | TTL | Agama | HP | Alamat | Riwayat Politik | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | (KETUA) DIVISI KEUANGAN DAN LOGISTIK | MISRAN, S.Pd | Sawang (Tapin) , 06 Juli 1969 | ISLAM | 081347049272 | JL. SWADAYA RT.01 RW.01 DESA TAMBAK KARYA KEC. KURAU | PPK 2004, 2009, 2014, ,Kasek Panwas Kurau 2019,, Anggota PPK Pemilu 2024 | 
|  | DIVISI PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI | RAHMILAWATI | Tanah Laut, 17-01-1987 | ISLAM | 085249371592 | DESA SRIKANDI RT.01 KEC. KURAU | Anggota PPK 2018,2019,2020, Anggota PPK Pemilu 2024 | 
|  | DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN | MUTIARA HIKMAH | TANAH LAUT, 11 FEBRUARI 1980 | ISLAM | 085249426855 | DESA BAWAH LAYUNG RT 010/ 003 | - | 
|  | DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA | HELDANIYAH | Sarikandi, 18 September 1996 | ISLAM | 082154425737 | JL. RANTAU BUJUR RT. 05 DESA SRIKANDI KEC. KURAU | Aanggota PPK tahun 2022, PPS tahun 2020, KPPS tahun 2019, Anggota PPK Pemilu 2024 | 
|  | DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, SDM, PARTISIPASI DAN HUMAS | MASRUDIN | TANAH LAUT, 10 APRIL 1997 | ISLAM | 082255811289 | DESA BAWAH LAYUNG RT 05 RW 02 | - | 
*Data petugas PPS dapat dilihat pada halaman web Desa
PANWASCAM Kec. Kurau
| Foto | Jabatan | Nama | TTL | Agama | HP | Alamat | Riwayat Politik | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Koordinator Divisi P3S | LUKMAN NULHAKIM | HANDIL NEGARA, 23 JUNI 1994 | ISLAM | 082148063552 | DESA HANDIL NEGARA RT. 02/ RW. 01 KEC. KURAU | - | 
|  | KETUA Koordinator Divisi SDMO dan DATIN | ALVIANOOR | MALUKA BAULIN, 12 SEPTEMBER 1997 | ISLAM | 082251408560 | DESA MALUKA BAULIN RT 03 KEC. KURAU | PANWASCAM PEMILU 2024 | 
|  | ANGGOTA / BIDANG HUKUM PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT & HUBUNGAN MASYARAKAT | NURUL HELMIAH | TANAH LAUT, 17 MARE 2001 | ISLAM | 082256013055 | JL. SWADAYA RT.03 RW. O2 KURAU | - | 
*Data petugas PKD dapat dilihat pada halaman web Desa