PPK
Daftar Petugas PPK Pelaihari
| JABATAN | KETUA PPK / DIVISI KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK |
| NAMA | M. HANAFI |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | KOMPLEK KARUNIA KEMBAR 2 BLOK E RT 009 RW 004 KARANG TARUNA PELAIHARI |
| NO. HP | 0853-4808-0840 |
| RIWAYAT POLITIK | ANGGOTA KPU 2018 -2023 |
| JABATAN | DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN |
| NAMA | ELLYA SARI |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | JL KARANG JAWA RT 02 RW 01 KELURAHAN KARANG TARUNA |
| NO. HP | 0878 1442 9624 |
| RIWAYAT POLITIK | - |
| JABATAN | DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI |
| NAMA | KAMSIAH |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | JL.NORSEHAT RT 04 RW 02 PELAIHARI |
| NO. HP | 0813-4773-4743 |
| RIWAYAT POLITIK | - |
| JABATAN | DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN |
| NAMA | HARIWIDIANSYAH |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | KOMPLEK KIJANG MAS PERMAI JL. KELINCI NO. 13 KEL. SARANG HALANG KEC. PELAIHARI |
| NO. HP | 0852 4945 1087 |
| RIWAYAT POLITIK | - |
| JABATAN | DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM |
| NAMA | NOOR AISYA MAULIDA,S.T |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | JL, SAMUDERA RT 11 RW 4 KELURAHAN PELAIHARI, KECAMATAN PELAIHARI |
| NO. HP | 0896-8581-6230 |
| RIWAYAT POLITIK | - |
Daftar Petugas PPS
Desa Ambungan
Desa Angsau
Desa Atu Atu
Desa Bumi Jaya
Desa Guntung Besar
Desa Kampung Baru
Desa Karang Taruna
Desa Panggung
Desa Panggung Baru
Desa Panjaratan
Desa Pebahanan
Desa Pelaihari
Desa Pemuda
Desa Sarang Halang
Desa Sumber Mulia
Desa Sungai Riam
Desa Tampang
Desa Telaga
Desa Tungkaran
Desa Ujung Batu
Profil Daerah
| Nama Kecamatan | Pelaihari |
| Jumlah Desa | 20 Desa/Kelurahan |
| Jumlah TPS | 263 |
| Jumlah DPT Laki-laki | 28344 Orang |
| Jumlah DPT Perempuan | 28798 Orang |
| Jumlah Total DPT | 57142 Orang |