PPK
Daftar Petugas PPK Kurau
| JABATAN | (KETUA) DIVISI KEUANGAN DAN LOGISTIK |
| NAMA | MISRAN, S.Pd |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | JL. SWADAYA RT.01 RW.01 DESA TAMBAK KARYA KEC. KURAU |
| NO. HP | 081347049272 |
| RIWAYAT POLITIK | PPK 2004, 2009, 2014, ,Kasek Panwas Kurau 2019,, Anggota PPK Pemilu 2024 |
| JABATAN | DIVISI PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI |
| NAMA | RAHMILAWATI |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | DESA SRIKANDI RT.01 KEC. KURAU |
| NO. HP | 085249371592 |
| RIWAYAT POLITIK | Anggota PPK 2018,2019,2020, Anggota PPK Pemilu 2024 |
| JABATAN | DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN |
| NAMA | MUTIARA HIKMAH |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | DESA BAWAH LAYUNG RT 010/ 003 |
| NO. HP | 085249426855 |
| RIWAYAT POLITIK | - |
| JABATAN | DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA |
| NAMA | HELDANIYAH |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | JL. RANTAU BUJUR RT. 05 DESA SRIKANDI KEC. KURAU |
| NO. HP | 082154425737 |
| RIWAYAT POLITIK | Aanggota PPK tahun 2022, PPS tahun 2020, KPPS tahun 2019, Anggota PPK Pemilu 2024 |
| JABATAN | DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, SDM, PARTISIPASI DAN HUMAS |
| NAMA | MASRUDIN |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | DESA BAWAH LAYUNG RT 05 RW 02 |
| NO. HP | 082255811289 |
| RIWAYAT POLITIK | - |
Daftar Petugas PPS
Profil Daerah
| Nama Kecamatan | Kurau |
| Jumlah Desa | 11 Desa/Kelurahan |
| Jumlah TPS | 46 |
| Jumlah DPT Laki-laki | 5227 Orang |
| Jumlah DPT Perempuan | 5199 Orang |
| Jumlah Total DPT | 10426 Orang |