PANWASCAM
Daftar Petugas Panwascam Pelaihari
| JABATAN | KETUA KORDIV SDMO DAN DATIN |
| NAMA | ANI KARTIKA, L |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | MATAH II KOMPLEK PERMATA JINGGA RT 07KEL. KARANG TARUNA KEC. PLH KAB. TALA |
| NO. HP | 083143400356 |
| RIWAYAT POLITIK | STAF PANWASCAM, PANWASCAM PEMILU 2024 |
| JABATAN | KOORDIV P3S |
| NAMA | TOYYIB AMIR AJI |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | KOMPLEK KIJANG MAS JL. KELINCI RT 10 NO 10 KEL. SARANG HALANG KEC. PELAIHARI KAB TALA |
| NO. HP | 085246686340 |
| RIWAYAT POLITIK | PANWASCAM PEMILU 2024 |
| JABATAN | KOORDIV HP2H |
| NAMA | RAKHMANIASYAH |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | Jl. K.h. A. Nawawi Rt.015 Rw. 001 Komp. Purnama Indah B Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari |
| NO. HP | 081349687374 |
| RIWAYAT POLITIK | KPPS, PANWASCAM PEMILU 2024 |
Daftar Petugas PKD
Desa Ambungan
Desa Angsau
Desa Atu Atu
Desa Bumi Jaya
Desa Guntung Besar
Desa Kampung Baru
Desa Karang Taruna
Desa Panggung
Desa Panggung Baru
Desa Panjaratan
Desa Pebahanan
Desa Pelaihari
Desa Pemuda
Desa Sarang Halang
Desa Sumber Mulia
Desa Sungai Riam
Desa Tampang
Desa Telaga
Desa Tungkaran
Desa Ujung Batu
Profil Daerah
| Nama Kecamatan | Pelaihari |
| Jumlah Desa | 20 Desa/Kelurahan |
| Jumlah TPS | 263 |
| Jumlah DPT Laki-laki | 28344 Orang |
| Jumlah DPT Perempuan | 28798 Orang |
| Jumlah Total DPT | 57142 Orang |