PANWASCAM
Daftar Petugas Panwascam Bajuin
| JABATAN | KETUA / KORDIV SDMO DAN DATIN |
| NAMA | KUSNUL MUSTAKIM |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | Komplek SDN Atu – Atu Desa Atu atu RT 13 Kec. Plh Kab Tala |
| NO. HP | 085750762658 |
| RIWAYAT POLITIK | PANWASLU KECAMATAN PEMILU 2024 |
| JABATAN | - |
| NAMA | AKHMAD FAISAL |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | JL. WISATA AIR TERJUN BAJUIN RT.04 RW.02 DESA BAJUIN KEC. BAJUIN |
| NO. HP | 085349882952 |
| RIWAYAT POLITIK | - |
| JABATAN | - |
| NAMA | SRI HARYATI |
| AGAMA | ISLAM |
| ALAMAT | DESA PANGGUNG RT.016 RW.03 KEC. PELAIHARI |
| NO. HP | 082156212987 |
| RIWAYAT POLITIK | - |
Daftar Petugas PKD
Profil Daerah
| Nama Kecamatan | Bajuin |
| Jumlah Desa | 9 Desa/Kelurahan |
| Jumlah TPS | 63 |
| Jumlah DPT Laki-laki | 7291 Orang |
| Jumlah DPT Perempuan | 6974 Orang |
| Jumlah Total DPT | 14265 Orang |