Kecamatan Bati Bati
Forkopimcam Kecamatan Bati Bati
 
	      		| JABATAN | CAMAT | 
| NAMA | ADE GUMILAR, SSTP | 
| ALAMAT | - | 
| NO. HP | 081347660808 | 
| MASA JABATAN | - | 
 
	      		| JABATAN | DANRAMIL | 
| NAMA | KAPTEN JIMMY | 
| ALAMAT | - | 
| NO. HP | 081380097736 | 
| MASA JABATAN | - | 
PROFIL WILAYAH
| Nama Daerah | Kecamatan Bati Bati | 
| Luas Daerah | 234,75 km² | 
| Kepadatan Penduduk | - | 
| Persentasi Agama | Islam 98,4%, Kristen 0,8 %, katolik 0,84 %, Hindu 0,09%, Budha 0,08%, Konghucu 0% | 
| Jumlah Desa/Kelurahan | 14 Desa | 
| Pariwisata | Taman Mahoni | 
| Potensi Daerah | Sawit, Karet, Jagung | 
Peta Kecamatan Bati Bati
Bhabinkamtibmas Kecamatan Bati Bati
Berikut adalah data Bhabinkamtibmas
| Foto | Nama | Pangkat | Satuan | Polsek | Desa | No. HP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HENDRA ISKANDAR | BRIPKA | POLRES TALA | BATI - BATI | 
 | 082153330498 | 
|  | IRWAN WAHYUNI | BRIPKA | POLRES TALA | BATI - BATI | 
 | 081345248884 | 
|  | ARIF SUSILO | BRIPKA | POLRES TALA | BATI - BATI | 
 | 085294369006 | 
|  | YOSEF BESTHARI | BRIPKA | POLRES TALA | BATI - BATI | 
 | 085348251556 | 
|  | IMAM ROHANI NAZIF | BRIPKA | POLRES TALA | BATI - BATI | 
 | 085345738323 | 
|  | SUDARSO | AIPDA | POLRES TALA | BATI - BATI | 
 | 087803443158 | 
|  | AGUS MARYONO | AIPDA | POLRES TALA | BATI - BATI | 
 | AGUS MARYONO | 
|  | HASRUL SANI | BRIPKA | POLRES TALA | BATI - BATI | 
 | 081255061785 | 
|  | RUKI HARTONO | AIPTU | POLRES TALA | BATI - BATI | 
 | 085248996779 | 
|  | TARJI | AIPDA | POLRES TALA | BATI - BATI | 
 | 085251615171 | 
|  | FEBRIAN ANGGARA | BRIPKA | POLRES TALA | BATI - BATI | 
 | 085251365666 | 
|  | ANUNG ARI PRAYOGO | AIPDA | POLRES TALA | BATI - BATI | 
 | 081346394759 | 
|  | SAPUTRA NOR ADHA | BRIPKA | POLRES TALA | BATI - BATI | 
 | 082150174387 | 
|  | ISONNY SUGARA | BRIPKA | POLRES TALA | BATI - BATI | 
 | 085249400533 | 
DATA POLITIK
Berikut ini adalah data politik di wilayah kecamatan Bati Bati. Data dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi sebenarnya. 
			Jumlah DPT di kecamatan Bati Bati sebanyak 32745 orang pemilih, yang terdistribusi dalam 146 TPS di setiap desa.
		
| Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah DPT Laki-laki | Jumlah DPT Perempuan | Jumlah Total DPT | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 146 | 16522 orang | 16223 orang | 32745 orang | 
PPK Kec. Bati Bati
| Foto | Jabatan | Nama | TTL | Agama | HP | Alamat | Riwayat Politik | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI | ADITIA SAPUTRA | Tanah Laut, 15 Oktober 2000 | ISLAM | 085705933010 | Desa Bentok Kampung RT 02 RW 01 Sebrang Kantor Desa (Lama) Bentok Kampung | - | 
|  | DIV. TEKNIS PENYELENGGARA | M.KHALILLURRAHMAN | TANAH LAUT, 22 JUNI 1997 | ISLAM | 087816974527 | BANYU IRANG RT 02, RW 01 | ANGGOTA PPK TAHUN 2020, PPK PADA PEMILU 2024 | 
|  | DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN | GADING BAGASKARA | TABALONG, 22 JULI 1998 | ISLAM | 082151759002 | DESA UJUNG RT/RW 01/01 | Anggota PPK Pemilu 2024 | 
|  | DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, SDM, PARTISIPASI DAN HUMAS | MUHAMMAD SHIDDIQ | Barabai 23 Februari 2000 | ISLAM | 085705933010 | Jl. Korpri Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati | - | 
|  | KETUA / DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA | HABIBURRAHMAN | PANDAHAN,06 MARET 1992 | ISLAM | 082149437940 | TELOK SELONG RT 04 DESA PANDAHAN | ANGGOTA PK/D 2019, ANGGOTA PPK PEMILU 2024 | 
*Data petugas PPS dapat dilihat pada halaman web Desa
PANWASCAM Kec. Bati Bati
| Foto | Jabatan | Nama | TTL | Agama | HP | Alamat | Riwayat Politik | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Anggota / Koordinator Divisi HP2H | M. ALFIN RINALDI, A.Md | Tungkaran Pangeran, 08-08-1996 | ISLAM | 083142350466 | Jl. Benua Anyar Rt. 06/03 Desa Bati-Bati | PANWASCAM PEMILU 2024 | 
|  | Anggota / Koordiv P3S | JAHRI | Bati - Bati, 05-01-1981 | ISLAM | 085248909978 | Jl.Lambenteng No. 182, Rt. 06/03 Desa Ujung Baru | PANWASCAM BATI-BATI | 
|  | Ketua / Koordinator Divisi Sdmo dan Datin | PANJI SUGESTI, SH | Tanah Laut, 22 November 1995 | ISLAM | 0813 5744 8101 | DESA NUSA INDAH, RT 03, RW 02 | PANWASCAM PEMILU 2024 | 
*Data petugas PKD dapat dilihat pada halaman web Desa